Converge 2019 Cohort
A human skin culture system that mimics human skin and replaces animal testing; an interactive map to help blind and visually impaired people to navigate safely around train stations and a flat-pack, solar collector offering affordable, clean energy for developing countries โ these are just some of the trail-blazing ideas emerging from the pool of 2019 Converge participants.
Meet our 2019 winners:
| Name | Business | University | Challenge |
| Andrew Woodland | Tay Therapeutics | Dundee | Converge |
| Pooja Katara | SENSECity Ltd | University of Glasgow / GSoA | Creative |
| Faisal Ghani | SolarisKit | Heriot-Watt | Impact |
| Ali Abbassi Monjezi | Waterwhelm | Edinburgh | KickStart |
Meet our 2019 runners-up:
| Name | Business | University | Challenge |
| Fiona Rudkin | mycoBiologics | Aberdeen | Converge |
| Marwa Ebrahim | Atypical Cosmetics | University of Glasgow / GSoA | Creative |
| Jamie Bankhead | Konglomerate Games | Abertay | Impact |
| Saskia Goeres | Designed for Life | University of Glasgow / GSoA | KickStart |
Meet our 2019 finalists:
| Name | Business | University | Challenge |
| Emma James | Beltfree by Miss James | RGU | Converge |
| Lorenzo Conti | Crover | Edinburgh | Converge |
| Maiwenn Kersaudy-Kerhoas | Natantis | Heriot-Watt | Converge |
| Elijah Nazarzadeh | Nebu-Flow | Glasgow | Converge |
| Alice Smith | Speak:Unique | Edinburgh | Converge |
| Michael Conneely | Ten Bio | Dundee | Converge |
| Kate Robertson | Sculpture Placement Group | QMU | Creative |
| Elizabeth Jenkinson | Sing Hero | RCS | Creative |
| Cliff Hughes | Untitled Comics | RGU | Creative |
| Maggie Ellis | Astellis | St Andrews | Impact |
| Yanik Nyberg | Seawater Solutions | Strathclyde | Impact |
| Amee Ritchie | S’Wheat | QMU | Impact |
| Teresa Shutter | Aquaponics Garden | SRUC | KickStart |
| Elisabeth Fieldstein | Augment Bionics | Edinburgh | KickStart |
| Ana Betancourt | Black Goblin | Edinburgh | KickStart |
| Ishani Malhotra | Carcinotech Ltd | Edinburgh | KickStart |
| Alexander Bowen | iOmbedded | Heriot-Watt | KickStart |
| Charlotte McKechnie | New Voices Theatre | RCS | KickStart |
| Dhayalan Shakthival | Self Powered Touch Interface | Glasgow | KickStart |
| Rothwell Tate | Ultrafast Technologies | Strathclyde | KickStart |
Meet our 2019 semi-finalists:
| Name | Business | University | Challenge |
| Alistair Skyes | AgRE Calc | SRUC | Converge |
| Martina Zupan | Alterwaste | Edinburgh Napier | Converge |
| David White | BGR Training | Strathclyde | Converge |
| Ishani Malhotra | Carcinotech Ltd | Edinburgh | Converge |
| Vincent Martinez | Dyneval | Edinburgh | Converge |
| Anji Sandhu | Empowered Earth | Glasgow | Converge |
| James Young | Energy3 | Edinburgh | Converge |
| Douglas Lester | Fertility Genomics | Abertay | Converge |
| Iain Mackie | IX Tech Global Ltd | Edinburgh | Converge |
| Alicja Stankiewicz | KA4.Tech | Edinburgh Napier | Converge |
| Renwick Drysdale | Kilrie | Edinburgh | Converge |
| Daniel Broby | Listings Ledger | Strathclyde | Converge |
| Helen Hastie | MIRIAM | Heriot-Watt | Converge |
| Colin Campbell | Nectis Ltd | Edinburgh | Converge |
| Waldimir Ramirez Romani | Portable Precision Plating | Aberdeen | Converge |
| Marc Reid | Pre-Site Safety | Strathclyde | Converge |
| Genevieve Patenaude | Quosient | Edinburgh | Converge |
| Martha Mackenzie | Seltza Ltd | GCU | Converge |
| Stewart Warrender | Stewart Warrender | St Andrews | Converge |
| Heba Lakany | Taharac | Strathclyde | Converge |
| Richard Taylor | Vector Photonics | Glasgow | Converge |
| Alireza Abbassi Monjezi | Waterwhelm | Edinburgh | Converge |
| Maija Nygren | AlmaBorealis | Dundee | Impact |
| Claire Ann Banga | eMoodie | Edinburgh | Impact |
| Chunhui Zhang | Hearos | Edinburgh | Impact |
| Zahin Razeen | Hydroquo+ | Glasgow | Impact |
| Gandit Pichatwatana | Mendet Eco Micro | Glasgow | Impact |
| Eadaoin McCormack | Mums Empowered | QMU | Impact |
| Kristan Papirio | Rise Nutrition | Edinburgh | Impact |
| Sara Mair-Bellshaw | Slow Adventure | UHI | Impact |
| Aayush Goyal | Social Stories Club | Edinburgh | Impact |
| Ana Betancourt | Black Goblin | Edinburgh | Creative |
| Ann Landmann | Cymera Festival | QMU | Creative |
| Robbie Beautyman | Foresight Interactions | Dundee | Creative |
| Celine Garnier-Kerr | iliBe Ltd | Edinburgh Napier | Creative |
| Charlotte McKechnie | Opera EOS | RCS | Creative |
| Lee Turnbull | Turnbull Design Engineering | Strathclyde | Creative |
| Campbell Scanlan | Waulk | Dundee | Creative |
| Stephanie Pagulayan | ALICE Theatre Project | UHI | KickStart |
| Marwa Ebrahim | Atypical Cosmetics | University of Glasgow / GSoA | KickStart |
| Elad Katz | Cancer-in-a-Box | Dundee | KickStart |
| Gunnel Aghabayli | CO2 Catalyser | Edinburgh | KickStart |
| Matthew Aitchison | Darkroom Interactive | Abertay | KickStart |
| Ananda Prasanna Jagadeesan | Engineering Crowd Services | Strathclyde | KickStart |
| Hernan Botero Degiovanni | Hernan Botero Degiovanni | SRUC | KickStart |
| Kieran Gallagher | Hexterion | GCU | KickStart |
| Kat Rulach | KYE | GSoA | KickStart |
| Marc Auffret | Marc Auffret | SRUC | KickStart |
| Matthew Smith | Matthew Smith | Glasgow | KickStart |
| Brian Hamilton | Roomerical | Edinburgh | KickStart |
| Sara Mair Bellshaw | Slow Adventure | UHI | KickStart |
| Martin Craig | Sculpture Placement Group | QMU | KickStart |
| Jaspal Chouhan | SmartStep | QMU | KickStart |
| Alena Rogozhkina | Sonas-Behavioural Science | Stirling | KickStart |
| Arthur Serini | The Crafty Pickle Company | Aberdeen | KickStart |
| Rajesh Kumar Plamthottathill | TrackGenesis | RGU | KickStart |
| Chee-Wee Tan | Vigor Bio | QMU | KickStart |
| Stuart Mair | Viridux | Strathclyde | KickStart |
| Francisco Carreno | Weewash Ltd | Strathclyde | KickStart |
| Lucy Kerr | Wet Blue | GSoA | KickStart |
| Jake Elliot-Hook | YAIA | QMU | KickStart |



